Ο Β παγκόσμιος πόλεμος σε αριθμούς – Μέρος 1ο
Θάνατοι στρατιωτικών στην Ευρώπη κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο 1939-1945
ΕΣΣΔ | 11.000.000 |
Γερμανία | 3.500.000 |
Ρουμανία | 519.000 |
Γιουγκοσλαβία | 300.000 |
Ιταλία | 226.000 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 144.000 |
ΗΠΑ | 143.000 |
Ουγγαρία | 136.000 |
Πολωνία | 120.000 |
Γαλλία | 92.000 |
Φινλανδία | 90.000 |
Θάνατοι σε μεμονομένες μάχες και εκστρατείες
Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα | 1.582.000 |
Στάλινγκραντ 9/1942 εως 27/1/1944 | 973.000 |
Πολιορκία Λένινγκραντ, 9/1941 εως 27/1/1944 | 900.000 |
Κίεβο, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1941 | 657.000 |
Επιχείρηση Μπαγκρατιόν, 1944 | 450.000 |
Κουρσκ ,1943 | 325.000 |
Βερολίνο, 1945 | 250.000 |
Γαλλική εκσρατεία, Μάιος-Ιούνιος 1940 | 185.000 |
Επιχείρηση Overlord, 6 Ιουνίου-21 Ιουλίου 1944 | 132.000 |
Βουδαπεστη ,10/1944 εως 2/1945 | 130.000 |
Πολωνική εκστρατεία, Σεπτέμβριος 1939 | 80.000 |
Μάχη των Αρδένων, Δεκέμβριος 1944 | 38.000 |
Εξέγερση Βαρσοβίας 1/8/1944 εως 1/10/1944 | 30.000 |
Επιχείρηση Market Garden, Σεπτέμβριος 1944 | 16.000 |
Δεύτερη μαχη του Ελ Αλαμέιν, Οκτωβριος-Νοεμβριος 1944 | 4.650 |
Συνολικά στον Β παγκοσμιο πόλεμο οι Βρετανικές χερσαίες δυνάμεις προκάλεσαν το 5-10% των γερμανικών απωλειών και οι αμερικανικές δυνάμεις περίπου το 15%.
Συμμαχικές απώλειες σε τόνους κατά την Μάχη του Ατλαντικού
ΕΤΟΣ | ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ |
1939 | 299.000 |
1940 | 1.861.000 |
1941 | 2.556.000 |
1942 | 5.934.000 |
1943 | 1.892.000 |
1944 | 226.000 |
1945 | 132.000 |
Η μεγαλύτερη ναυτική καταστροφή του πολέμου εγινε στις 30/1/1945 όταν ένα σοβιετικό υποβρύχιο βύθισε ένα γερμανικό επιβατικό το Wilhelm Gustloff με 10.000 επιβάτες.
Αεροπορικές δυνάμεις το 1939
Χώρα | Αριθμός αεροσκαφών |
ΕΣΣΔ | 8.105 |
Γερμανία | 2.916 |
Ιταλία | 1.796 |
Βρετανία | 1.660 |
Γαλλία | 950 |
Πολωνία | 678 |
Η σοβιετική αεροπορία το 1941 εχασε 3000 αεροπλάνα μέσα σε δέκα μέρες
Στις 27/28 Ιουλίου 1943, το Αμβούργο καταστραφηκε από μια πύρινη λαίλαπα στην οποία χάθηκαν 43.000 άνθρωποι και 1.000.000 έμειναν άστεγοι. Στις 3/2/1945 με μια και μόνη επιδρομή της αμερικανικής αεροπορίας στο Βερολίνο σκότωσε μεμιάς 25.000 άτομα. Δυο εβδομάδες αργότερα μια συνδιασμένη βρετανική και Αμερικανική επιδρομη στην Δρέσδη προκάλεσε τον θάνατο 60.000 ανθρώπων χωρίς να υπαρχει κάποιος στρατιωτικός στόχος.
Γερμανική βιομηχανική παραγωγή, 1941-44
Εκατομύρια τόνοι | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
Χάλυβας | 31,8 | 32,1 | 34,6 | 28,5 |
Άνθρακας | 248,3 | 264,2 | 266,9 | 249 |
Συνθετικό πετρελαιο | 4,1 | 4,95 | 5,7 | 3,8 |
Συνθετικό καουτσούκ | 69 | 98 | 117 | 104 |
Αλουμίνιο (χιλ.τον.) | 233,6 | 263,9 | 250 | 245,3 |
Γερμανικές παραδόσεις πολεμικού υλικού 1939-45
Άρματα μάχης | Αεροπλάνα | Βαρέα πυροβόλα | |
1939 | 247 | 8.295 | 1.214 |
1940 | 1.643 | 10.826 | 6.730 |
1941 | 3.790 | 11.776 | 11.200 |
1942 | 6.180 | 15.556 | 23.200 |
1943 | 12.063 | 25.527 | 46.100 |
1944 | 19.002 | 39.807 | 70.700 |
1945 | 3.932 | 7.544 | 12.650 |
Σοβιετική στρατιωτική παραγωγή, 1940-45
Άρματα μάχης | Αεροπλάνα | Βαρέα πυροβόλα | |
1940 | 2.794 | 10.565 | 15.300 |
1941 | 6.590 | 15.735 | 42.300 |
1942 | 24.446 | 25.436 | 127.000 |
1943 | 24.089 | 34.845 | 130.000 |
1944 | 28.963 | 40.246 | 122.400 |
1945 | 15.419 | 20.052 | 62.000 |
Στρατιωτική παραγωγή ΗΠΑ, 1940-45
Άρματα μάχης | Αεροπλάνα | Πολεμικά πλοία | |
1940 | 331 | 12.804 | – |
1941 | 4.052 | 26.277 | 5 |
1942 | 24.997 | 47.836 | 146 |
1943 | 29.497 | 85.898 | 559 |
1944 | 17.565 | 96.318 | 410 |
1945 | 11.968 | 49.761 | 127 |
Εως το 1943 στις ΗΠΑ παραγόταν ένα τεθωρακισμένο κάθε 5 λεπτά, ένα αεροπλάνο κάθε 30 λεπτά και ένα αεροπλανοφόρο κάθε εβδομάδα.
17 Ιουνίου 1940 το επιβατικό ss Lancastria της εταιρίας Cunard,βυθίστηκε στα ανοιχτά του Σεν Ναζέρ από γερμανικό αεροπλάνο. Μετέφερε κάπου 6000 έως 9000 διακομιζόμενους από την εμπόλεμη ζώνη, ένα μείγμα στρατιωτών και αμάχων.Μόνο 2500 σώθηκαν.Η Βρετανία υπέστη την μεγαλύτερη ναυτική καταστροφη της ιστορίας της.
410 μεραρχίες ενεπλάκησαν στο ξεκίνημα της επιχείρησης Barbarossa και η εκστρατεία συνεχίστηκε χωρις διακοπή επι 46 μήνες.Συγκριτικά, η εκστρατεία στην δύση το 1940 είχε εμπλέξει 285 μεραρχίες επί 6 εβδομάδες. Η Ιταλική εκσρατεία ενέπλεξε 40 μεραρχίες επί 21 μήνες και η δυτική εκστρεία του 1944-45, από την D-Day μέχρι τους θαμνότοπους του Λίνεμπουργκ, ενέπλεξε 120 μεραρχίες επί 10 μήνες.
Στις 14 Ιανουαρίου 1943 οι μάχιμοι Γερμανοί στρατιώτες στο Στάλινγκραντ ελαβαν μόνο 200 γραμμάρια ψωμι.Στις 22 Ιανουαρίου 1943 χάθηκε το τελευταίο σημαντικό γερμανικό αεροδρόμιο.Η θερμοκρασία είχε πέσει στους -20 βαθμούς κελσίου.Στις 31 Ιανουαρίου παραδόθηκε στους Ρώσους ο γερμανός στρατηγος Πάουλους μαζι με τους 90000 επιζώντες από τους 250000 στρατιωτες με τους οποίους ειχε ξεκινήσει πριν από 3 μήνες.Οι μισοί επιζώντες χάθηκαν μέσα σε 1 με δύο εβδομάδες αιχμαλωσίας.Μόνο το 5% άντεξε στα σοβιετικά στρατόπεδα για να επιστρέψει στην Γερμανία.
Πηγή: Η Ευρώπη σε πόλεμο – Norman Davies